Wyniki z egzaminu zwalniającego
UWAGA! EGZAMIN ZWALNIAJĄCY
Szanowni Państwo,
zaświadczenia dotyczące egzaminu zwalniającego będą do odbioru w sekretariacie CJO od dnia 3 marca b.r.
Wyniki z egzaminu zwalniającego
| L.p. | Numer indeksu studenta | Kierunek / tryb studiów |
J. angielski B2 Ocena z egzaminu |
| 1 | 175228 | Psychologia/st | 3.0 |
| 2 | 175137 | Psychologia/st | 3.0 |
| 3 | 175188 | Psychologia/st | 3.0 |
| 4 | 175203 | Psychologia/st | 3.5 |
| 5 | 175181 | Psychologia/st | 3.5 |
| 6 | 175231 | Psychologia/st | 3.0 |
| 7 | 175179 | Psychologia/st | 4.0 |
| 8 | 175186 | Psychologia/st | 3.0 |
| 9 | 175215 | Psychologia/st | 3.5 |
| 10 | 168071 | Psychologia/st | 3.5 |
| 11 | 175187 | Psychologia/st | 4.0 |
| 12 | 175168 | Psychologia/st | 3.0 |
| 13 | 169178 | Psychologia/st | 4.0 |
| 14 | 175175 | Psychologia/st | 4.0 |
| 15 | 175225 | Psychologia/st | 3.5 |
| 16 | 175260 | Psychologia/st | 4.5 |
| 17 | 170399 | Psychologia/st | 5.0 |
| 18 | 175176 | Psychologia/st | 4.5 |
| 19 | 175226 | Psychologia/st | 4.5 |
| 20 | 175057 | Psychologia/st | 4.0 |
| 21 | 175190 | Psychologia/st | 4.5 |
| 22 | 175199 | Psychologia/st | 3.0 |
| 23 | 174920 | Psychologia/st | 3.0 |
| 24 | 163677 | Psychologia/st | 4.0 |
| 25 | 175200 | Psychologia/st | 3.5 |
| 26 | 175221 | Psychologia/st | 3.0 |
| 27 | 175167 | Psychologia/st | 3.0 |
| 28 | 175264 | Psychologia/st | 3.0 |
| 29 | 175257 | Psychologia/st | 3.0 |
| 30 | 175251 | Psychologia/st | 4.5 |
| 31 | 175213 | Psychologia/st | 3.0 |
| 32 | 175189 | Psychologia/st | 3.5 |
| 33 | 175235 | Psychologia/st | 3.5 |
| 34 | 175173 | Psychologia/st |
REZYGNACJA NIE STAWIŁA SIĘ |
| 35 | 175209 | Psychologia/st | 3.0 |
| 36 | 175246 | Psychologia/st | 3.0 |
| 37 | 175227 | Psychologia/st | 4.0 |
| 38 | 175237 | Psychologia/st | 3.5 |
| 39 | 174789 | Psychologia/st | 3.0 |
| 40 | 175169 | Psychologia/st | 3.5 |
| 41 | 175028 | Psychologia/st | NIE STAWIŁA SIĘ |
| 42 | 175234 | Psychologia/st | 3.0 |
| 43 | 175195 | Psychologia/st | 5.0 |
| 44 | 175159 | Psychologia/st | REZYGNACJA |
| 45 | 175172 | Psychologia/st | 3.0 |
| 46 | s175216 | Psychologia/st | 3.5 |
| 47 | s175224 | Psychologia/st | 3.5 |
| 48 | s169137 | Psychologia/st | 4.0 |
| 49 | s175259 | Psychologia/st | 3.0 |
| 50 | s175212 | Psychologia/st | 3.0 |
| 51 | s175220 | Psychologia/st | 4.0 |
| 52 | s177789 | Psychologia/st | 2.0 (ndst – 36 punkty) |
| 53 | 175240 | Psychologia/st | 3.0 |
| 54 | 175119 | Psychologia/st | 3.5 |
| 55 | 175177 | Psychologia/st | 3.5 |
| 56 | 175217 | Psychologia/st | 3.0 |
| 57 | 175239 | Psychologia/st | 3.0 |
| 58 | 175265 | Psychologia/st | 3.0 |
| 59 | 175236 | Psychologia/st | 4.0 |
| 60 | 175262 | Psychologia/st | 3.0 |
| 61 | 175266 | Psychologia/st | 3.0 |
| 62 | 180255 | Psychologia/st | 3.5 |
| 63 | 175229 | Psychologia/st | 4.0 |
| 64 | 175194 | Psychologia/st | 3.5 |
| 65 | 175253 | Psychologia/st | 3.0 |
| 66 | 175185 | Psychologia/st | 3.0 |
| 67 | 175133 | Psychologia/st | 2.0 (ndst – 44punkty) |
| 68 | 175258 | Psychologia/st | 3.5 |
| L.p. | Numer albumu studenta | Kierunek / tryb studiów |
J. angielski B2 Ocena z egzaminu |
| 1 | 176361 | Prawo/st | 3 |
| 2 | 176292 | Prawo/st | 3+ |
| 3 | 176279 | Prawo/st | 3 |
| 4 | 176246 | Prawo/st | 3 |
| 5 | 176305 | Prawo/st | 2 |
| 6 | 176324 | Prawo/st | 3+ |
| 7 | 176272 | Prawo/st | 3 |
| 8 | 176240 | Prawo/st | 3 |
| 9 | 176379 | Prawo/st | 2 |
| 10 | 176348 | Prawo/st | 2 |
| 11 | 176377 | Prawo/st | 2 |
| 12 | 176263 | Prawo/st | 2 |
| 13 | 176175 | Prawo/st | nie stawiła się |
| 14 | 174723 | Prawo/st | nie stawił się |
| 15 | 176378 | Prawo/st | 2 |
| 16 | 176278 | Prawo/st | 3 |
| 17 | 176336 | Prawo/st | 3 |
| 18 | 176331 | Prawo/st | 3 |
| 19 | 176260 | Prawo/st | 3 |
| 20 | 176380 | Prawo/st | 2 |
| 21 | 177904 | Prawo/st | 3 |
| 22 | 176313 | Prawo/st | 3 |
| 23 | 176257 | Prawo/st | 2 |
| 24 | 176253 | Prawo/st | 2 |
| 25 | 176363 | Prawo/st | 3 |
| 26 | 176290 | Prawo/st | 2 |
| 27 | 176296 | Prawo/st | 3.0 |
| 28 | 176356 | Prawo/st | 3.0 |
| L.p. | Numer albumu studenta | Kierunek / tryb studiów |
J. angielski B2 Ocena z egzaminu |
| 1 |
177196
|
Socjologia/st | 3 |
| 2 | 177842 | Grafika/st | 3+ |
| 3 | 169124 | Pedagogika resocjal/st | 3 |
| 4 | 174500 | Visual studies/st | 4 |
| 5 | 174490 | Visual studies/st | 3 |
| 6 | 174457 | Visual studies/st | 3 |
| 7 | 174493 | Visual studies/st | 3+ |
| 8 | 174489 | Visual studies/st | 3+ |
| 9 | 174481 | Visual studies/st | 4 |
| 10 | 174486 | Visual studies/st | 3 |
| 11 | 174495 | Visual studies/st | 3 |
| 12 | 174488 | Visual studies/st | 3 |
| 13 | 174496 | Visual studies/st | 2 |
| 14 | 179739 | Cyberbezpieczeństwo/ns | 3+ |
| 15 | 179755 | Cyberbezpieczeństwo/ns | 3 |
| 16 | 179759 | Cyberbezpieczeństwo/ns | 4 |
| 17 | 177966 | Cyberbezpieczeństwo/ns | 4 |
| 18 | 171915 | Cyberbezpieczeństwo/ns | nie stawił się |
| 19 | 179129 | Cyberbezpieczeństwo/ns | 3 |
| 20 | 179758 | Cyberbezpieczeństwo/ns | nie stawiła się |
| 21 | 176150 | Psychologia i biologia zwierząt /st | 3 |
| 22 | 176182 | Psychologia i biologia zwierząt /st | 3+ |
| 23 | 177419 | Stosunki międzynarodowe / st | 4 |
| 24 | 177441 | Stosunki międzynarodowe / st | 3+ |
| 25 | 177423 | Stosunki międzynarodowe / st | 3 |
| 26 | 177153 | Stosunki międzynarodowe / st | 2 |
| 27 | 166226 | Stosunki międzynarodowe / st | 3 |
| 28 | 177453 | Stosunki międzynarodowe / st | 3 |